在线式独立焊接机产品特点:
自主研发电磁泵
模块化设计,易维护
采用滚轮输送系统,增大焊接空间
全程显示焊接状态
标准机基本结构模块:
预热模块 | 焊接模块 | 传送系统 |
选择性焊接工艺过程:
1、传送PCB板到指定位置;
2、根据设定程序对PCB板进行预热、焊接;
3、PCB传出;
基本工作原理:根据事先编制的程序控制PCB板移动到指定的位置后,经预热,电磁泵平台驱动电磁泵按预先设置程序移动到需要焊接的部位,然后焊接。
技术参数 | |
型号 | SUNFLOwS |
机体参数 | |
设备外形尺寸(不含指示灯,显示器)(mm) | 1550(L)*1930(W)*1630(H) |
设备重量(kg) | 1050 |
最大PCB板尺寸(mm) | 510(L)x450(W) |
最小PCB板尺寸(mm) | 120(L)x50(W) |
PCB顶部间隙(mm) | 120 |
PCB底部间隙(mm) | 60 |
PCB工艺边(mm) | ≥3 |
传送带距离地面高度(mm) | 900±20 |
PCB传送速度(m/min) | 0.2-10 |
PCB重量(kg) | ≤8 |
PCB厚度(包含治具)(mm) | 1-6 |
传送带可调范围(mm) | 50-450 |
传送带调宽方式 | 电动 |
PCB传送方向 | 左向右 |
空气进气压力(Mpa) | 0.6 |
氮气供应 | 由客户提供 |
氮气进气压力(Mpa) | 0.6 |
氮气消耗量(m³/h) | 1.5 |
所需氮气纯度(%) | >99.999 |
电源电压(VAC) | 380 |
电压容差(%) | 6-10 |
频率(HZ) | 50/60 |
最大功耗(kw) | <11 |
最大电流(A) | <20 |
环境温度(℃) | 10-35 |
机器噪音(dB) | <65 |
通讯接口 | SMEMA |
焊接系统 | |
焊接X轴最大行程(mm) | 510 |
焊接Y轴最大行程(mm) | 450 |
焊接Z轴最大行程(mm) | 60 |
喷嘴外径(mm) | 5、6、8、9、10、12、14 |
喷嘴内径(mm) | 2.4、3、4、5、6、8、10 |
最大波峰高度(mm) | 5 |
锡炉容量(kg) |
Approx.13kg(无铅)/锡炉 Approx.12kg(有铅)/锡炉 |
最大焊接温度(℃) | 330 |
锡炉加热功率(kw) | 1.15 |
预热系统 | |
预热温度范围(℃) | <200 |
加热功率(kw) | 5 |
加热方式 | 热风/Hot air |
备注:SUNFLOW S系列其他机型可定制 |