有高速、精确的固晶能力±10um@3σ;
生产效率高,低成本投入;
多芯片处理能力高,支持16种不同型号的芯片贴装;
高灵活性,可支持多种载体作业;
可在不同平面高度作业,支持深腔作业;
模块化平台设计,外观小、占地小。
项目 | 详细参数 |
贴装精度 | ≤+10um@3σ |
贴装角度精度 | ±0.15°@3σ |
力控范围 | 20~1000g(依据不同配置,最大支持7500g) |
力控精度 | 20g-150g:±2g;150g-1000g:±5% |
基 板 载 具 尺 寸 ( mm ) | L200 X W90~150 |
载 具 托 盘 尺 寸 ( mm ) | 基于客户产品 |
载具上、下料方式 | 手动上、下料 |
I C 尺 寸 ( m m ) | L0.25XW0.25-L10XW10 |
IC供给 | 华夫盘 |
核心模组运动方式 | 直线电机+光栅尺 |
供胶方式 | 点胶+画胶 |
自动换吸嘴 | 7个 |
底部拍照 | 有 |
设备尺寸(mm) | 长(1400)X宽(1250)X高(1700) |
重量 | 设备净重:约1500Kg |
备注:支持定制化开发 |