重载工业链+导轨输送方式,运行磨损更小,使用寿命长,更稳定可靠;
料框(载具)可差异设计,使用灵活,满足多种复杂上下料工艺;
全模块化设计,维护保养方便快捷,减少维护时间及成本;
专利热风系统,热风对流传导更高效,热补偿更快;
全新炉膛结构设计,多层隔热,有效降低工作环境温度;
适用于高负载料框式,大载具式过炉方式;
适用于产能大, 固化时间长的产品, 如:三极管后端烘烤, Mini LED固晶烘烤等;
适用于固化运输重型产品,如:新能源汽车驱动电机封装烘烤;
适用于PCB、LED、Mini LED、电容、电源等元器件产品烘烤工序;
涵盖领域:电子产品、汽车电子、半导体、3C产品等。
SHR-01Z系列技术参数 | |||
设备型号 | SHR-01Z(注:01-05T-600) | SHR-01Z(注:01-05T-950) | 备注 |
设备尺寸 | L3600xW1300xH1685mm | L3600xW1650xH1685mm | |
设备重量 | 1400kg | 1800kg | |
电源要求 | 3P5L 380V 50/60Hz | 3P5L 380V 50/60Hz | |
控制系统 | PC+PLC | PC+PLC | |
总功率 | 约32KW | 约32KW | |
运输形式 | 重载工业链 | 重载工业链 | |
输送宽度 | Max600mm | Max950mm | |
产品高度(含治具) | Max100mm | Max100mm | |
入板高度 | 900±20mm | 900±20mm | |
传送速度范围 | 100-500mm/min | 100-500mm/min | |
速度控制方式 | 变频器闭环无级调速 | 变频器闭环无级调速 | |
PCB传送方向 | 左-右(可选:右-左) | 左-右(可选:右-左) | |
控温方式 | PID | PID | |
温度设定范围 | 室温--200℃ | 室温--200℃ | |
加热系统 | 通道上加热 | 通道上加热 | |
温区数量 | 5个加热区 | 5个加热区 | |
加热区长度 | 3000mm | 3000mm | |
冷却区长度 | 无 | 无 | 可选配 |
升温时间 | 约15min | 约15min | 设置温度150℃ |
运行功率 | 约6KW | 约7kW | |
温度数值显示精度 | 1℃ | 1℃ | |
异常报警 | 三色信号灯+人机界面提示 | 三色信号灯+人机界面提示 | |
排风要求 | 2-Φ150排风口,单个排风口排风量要求约15m³/min | 2-Φ150排风口,单个排风口排风量要求约15m³/min | |
参数存储 | 可存储多种设置参数 | 可存储多种设置参数 | |
停电保护 | UPS延时关机 | UPS延时关机 | |
气源要求 | 无 | 无 | |
1.可选:机头机尾可凸出,凸出上炉膛外侧面尺寸300mm(整机尺寸会加长600mm)。 2.注明:根据产能要求,推荐温区数量优先选择:4温区、5温区、 8温区、9温区、10温区、12温区,可定制。 |